簡要描述:全新設(shè)計(jì)MHRS-150H觸摸屏加高數(shù)顯洛氏硬度計(jì)外觀新穎,直觀的數(shù)字顯示和微機(jī)控制,性能穩(wěn)定,是集于機(jī)電一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行洛氏標(biāo)尺硬度的測試。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MHRS-150H觸摸屏加高數(shù)顯洛氏硬度計(jì)特點(diǎn):
15種洛氏硬度標(biāo)尺的選用
歐美定制鑄造殼體,剛性好
精確度達(dá)到0.1HR
硬度測試保持時(shí)間的選擇
復(fù)位功能
硬度測試結(jié)果打印輸出
RS-232C串行通訊,供用戶擴(kuò)展功能
MHRS-150H觸摸屏加高數(shù)顯洛氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HRS-150BII |
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭、φ1.5875mm鋼球壓頭 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
測試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
數(shù)據(jù)輸出 | 液晶屏數(shù)字顯示 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18 |
試件大高度 | 420mm |
壓頭中心 到機(jī)身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 485x240x865mm |
主機(jī)重量 | 95Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
砝碼 | 1套 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1只 |
硬度塊 | 3塊 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.jtflyx.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測量儀