相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
該硬度計適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件,是科研機構、工廠及質檢部門進行研究和檢測理想的硬度測試儀器
小負荷維氏硬度標尺的選擇;
LCD屏同步顯示試驗力的變換;
壓痕對角線長度通過面板的鍵入,使硬度示值在LCD屏直接讀出;
根據不同的材料可選擇硬度間的轉換對照;
采用可調冷光源測量系統等。
技術參數
型號 | HV-10 |
試驗力 | 2.94N(0.3kgf)、4.9N(0.5kgf)、9.8N(1kgf)、29.4N(3kgf)、 49N(5kgf)、98N(10kgf) |
硬度符號 | HV0.3、HV0.5、HV1、HV3、HV5、HV10 |
示值允許誤差 | ±3.0% |
試驗力施加方式 | 自動加卸載試驗力 |
測量顯微鏡放大倍率 | 200X(測試),100X(觀察) |
試驗力保持時間 | 5~60s |
小檢測單位 | 0.5um |
試件大高度 | 160mm |
壓頭中心到機壁距離 | 135mm |
電源 | AC220V/50Hz |
外形尺寸 | 540*270*650mm |
重量 | 35kg |
標準配件
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
砝碼 | 3只 | 大、中、“V"型試臺 | 各1只 |
水平調節螺釘 | 4只 | 電源線 | 1根 |
10X測微目鏡 | 1只 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
備用保險絲(0.5A) | 2只 | 產品合格證 | 1份 |
產品使用說明書 | 1份 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jtflyx.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀